CÔNG TY TNHH MTV THÉP KIM TÍN PHÁT Chuyên cung cấp Thép ống đúc phi 60 tiêu chuẩn ASTM A53, Thép ống đúc phi 60 tiêu chuẩn API 5L, Thép ống đúc phi 60 tiêu chuẩn ASTM A106 Gr B, Thép ống đúc phi 60 được nhập khẩu 100% từ các nước như: Hàn Quốc, Nhật, Trung Quốc,… Bài viết này công ty chúng tôi xin giới thiệu chi tiết về thép ống đúc phi 60 để quý khách hàng được biết và lựa chọn độ dày phù hợp với công trình. Xin cám ơn!
I. THÔNG SỐ KỸ THUẬT THÉP ỐNG ĐÚC PHI 60
Thép ống đúc phi 60 có kích thước danh nghĩa 50mm( DN 50), đường kính ngoài OD 60.3mm. Thép ống đúc phi 60 được chế tạo trên dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn ASTM, API, ANSI, GOST, JIS, DIN, EN, GB/T. Sản phẩm được sản xuất từ các nước như Mỹ, EU, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan,…
Mác thép: Thép ống đúc phi 60 có mác thép ASTM A106/API5L/ASTM A53 Grade B,…
Độ dày: từ 2.11 đến 16mm
Kích thước ống danh nghĩa (NPS): 2 inch
Đường kính danh nghĩa (DN): 50
Đường kính ngoài (OD): 60.3mm
Chiều dài tiêu chuẩn: 3m, 6m, 9m, 12m
Cán nóng: Ống thép phi 60 được sản xuất trên phương pháp ép đùn và rút phôi ra từ ống trong lò nung kim loại.
Cán nguội: Độ chính xác cao và chất lượng bề mặt tốt.
Ống đúc có độ chịu áp lực tốt.
Kết cấu kim loại tương đối dày đặc nên thép ống đúc có độ ổn định rất cao.
Lưu ý: Sản phẩm thép ống đúc phi 60, DN50, 2inch có thể cắt quy cách theo yêu cầu của khách hàng.
II. Phân Biệt Ống Thép Đen Phi 60 Và Ống Thép Mạ Kẽm Phi 60
Nếu bạn tìm kiếm kiến thức về ống dẫn khí hoặc nước, ống thép đen vs ống mạ kẽm là điều đầu tiên có thể xuất hiện trong suy nghĩ của bạn. Đầu tiên, điều quan trọng là phải kiểm tra xem ống đen hoặc ống mạ kẽm có phù hợp với bạn hay không? Cùng xem qua bài viết so sánh giữa ống thép đen và ống thép mạ kẽm.
So Sánh Ống Thép Đen Và Ống Thép Mạ Kẽm
Ống thép đen : vật liệu là thép, lớp sơn là phủ oxit sắt, màu bề mặt là màu đen ống thép đen thường được dùng vận chuyển khí đốt, vì giá thành rẻ nên độ chống ăn mòn thấp.
Ống thép mạ kẽm : vật liệu là thép, lớp sơn được phủ kẽm, vì ống thép được phủ lớp sơn kẽm nên dộ chống ăn mòn cao đồng thời giá thành cũng cao, ống thép mạ thường được dùng để cho môi trường có tính ăn mòn cao, màu bề mặt là màu xám.
A. Ống thép đen là gì?
Ống thép đen là một ống thép không mạ kẽm được phủ oxit sắt. Mặc dù loại ống này được ưa thích sử dụng trong vận chuyển khí, nhưng nó cũng có thể được sử dụng trong vận chuyển chất lỏng.
Ống đen được thiết kế để xử lý hơi nước hoặc không khí áp suất cao. Ngoài ra, nó được sử dụng trong các ngành công nghiệp dầu mỏ và dầu mỏ để lắp một lượng lớn dầu trong khu vực nhà ở.
Hãy nghiên cứu sâu hơn bằng một số ưu và nhược điểm của ống thép đen:
1. Ưu điểm: Thép ống đen phi 60
– Yêu cầu bảo trì rất ít.
– Xử lý áp lực chìm và ngầm.
– Chi phí thấp phù hợp với ngân sách của bạn.
Nhược điểm: Thép ống đen phi 60
– Không thể xử lý ăn mòn.
– Không vận chuyển được vật liệu lỏng.
– Không được khuyến khích cho sử dụng công nghiệp.
Một ống mạ kẽm là một ống thép đã được mạ kẽm với mục đích chống ăn mòn ( có 2 loại mạ kẽm đó là mạ kẽm nóng và mạ kẽm lạnh ). Đường ống thường được sử dụng để vận chuyển chất lỏng trong nhà ở khu vực nông thôn hoặc thành thị. Thêm vào đó, ống thép mạ cũng tốt cho sử dụng công nghiệp.
Ưu điểm:
Vận chuyển vật liệu lỏng.
Ngăn chặn quá trình rỉ sét.
Được khuyến nghị cho sử dụng kỹ thuật.
Nhược điểm
Sức mạnh tương đối thấp.
Chi phí cao.
Yêu cầu bảo trì cao
III. BẢNG QUY CÁCH ĐỘ DÀY THÔNG DỤNG và ĐẶC BIỆT THÉP ỐNG ĐÚC PHI 60.
1.Bảng quy cách thép ống đúc phi 60 thông dụng.
TÊN HÀNG HÓA | Đường kính OD (mm) | Độ dày (mm) | Tiêu chuẩn độ dày (SCH) | Trọng lượng (kg/m) |
---|---|---|---|---|
Thép ống đúc phi 60 | 60,3 | 1,65 | SCH5 | 2,39 |
Thép ống đúc phi 60 | 60,3 | 2,77 | SCH10 | 3,93 |
Thép ống đúc phi 60 | 60,3 | 3,18 | SCH30 | 4,48 |
Thép ống đúc phi 60 | 60,3 | 3,91 | SCH40 | 5,43 |
Thép ống đúc phi 60 | 60,3 | 5,54 | SCH80 | 7,48 |
Thép ống đúc phi 60 | 60,3 | 6,35 | SCH120 | 8,44 |
Thép ống đúc phi 60 | 60,3 | 11,07 | XXS | 13,43 |
2. Bảng quy cách độ dày thép ống đúc phi 60 (ĐẶC BIỆT)
STT | TÊN HÀNG HÓA | ĐK DANH NGHĨA | INCH | OD | ĐỘ DÀY | TRỌNG LƯỢNG(Kg/m) |
1 | Thép ống đúc phi 60 | Thép ống đúc DN50 | 2 | 60.3 | 3 | 4.24 |
2 | Thép ống đúc phi 60 | Thép ống đúc DN50 | 2 | 60.3 | 4 | 5.55 |
3 | Thép ống đúc phi 60 | Thép ống đúc DN50 | 2 | 60.3 | 5 | 6.82 |
4 | Thép ống đúc phi 60 | Thép ống đúc DN50 | 2 | 60.3 | 6 | 8.03 |
5 | Thép ống đúc phi 60 | Thép ống đúc DN50 | 2 | 60.3 | 7 | 9.20 |
6 | Thép ống đúc phi 60 | Thép ống đúc DN50 | 2 | 60.3 | 7.5 | 9.76 |
7 | Thép ống đúc phi 60 | Thép ống đúc DN50 | 2 | 60.3 | 8 | 10.31 |
8 | Thép ống đúc phi 60 | Thép ống đúc DN50 | 2 | 60.3 | 8.5 | 10.85 |
9 | Thép ống đúc phi 60 | Thép ống đúc DN50 | 2 | 60.3 | 10 | 12.40 |
10 | Thép ống đúc phi 60 | Thép ống đúc DN50 | 2 | 60.3 | 12 | 14.29 |
11 | Thép ống đúc phi 60 | Thép ống đúc DN50 | 2 | 60.3 | 14 | 15.98 |
IV. THÀNH PHẦN HÓA HỌC THÉP ỐNG ĐÚC PHI 60
- Thành phầm hóa học của THÉP ỐNG ĐÚC PHI 60 tiêu chuẩn ASTM A106 :
Bảng thành phần hóa học thép ống đúc phi 60 | ||||||||||
MÁC THÉP | C | Mn | P | S | Si | Cr | Cu | Mo | Ni | V |
Max | Max | Max | Max | Min | Max | Max | Max | Max | Max | |
Grade A | 0.25 | 0.27- 0.93 | 0.035 | 0.035 | 0.10 | 0.40 | 0.40 | 0.15 | 0.40 | 0.08 |
Grade B | 0.30 | 0.29 – 1.06 | 0.035 | 0.035 | 0.10 | 0.40 | 0.40 | 0.15 | 0.40 | 0.08 |
Grade C | 0.35 | 0.29 – 1.06 | 0.035 | 0.035 | 0.10 | 0.40 | 0.40 | 0.15 | 0.40 | 0.08 |
- Thành phần hóa học THÉP ỐNG ĐÚC PHI 60 tiêu chuẩn ASTM A53:
Mác thép | C | Mn | P | S | Cu | Ni | Cr | Mo | V |
Max % | Max % | Max % | Max % | Max % | Max % | Max % | Max % | Max % | |
Grade A | 0.25 | 0.95 | 0.05 | 0.045 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.15 | 0.08 |
Grade B | 0.30 | 1.20 | 0.05 | 0.045 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.15 | 0.08 |
- Thành phần chất hóa học của THÉP ỐNG ĐÚC PHI 60 tiêu chuẩn ASTM API5L:
Api 5L |
C | Mn | P | S | Si | V | Nb | Ti | Khác | Ti | CEIIW | CEpcm |
Grade A | 0.24 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 0.45 | 0.10 | 0.05 | 0.04 | b, c | 0.043 | b, c | 0.025 |
Grade B | 0.28 | 1.40 | 0.03 | 0.03 | – | b | b | b | – | – | – | – |
V. BẢNG QUY CÁCH THÉP ỐNG ĐÚC THÔNG DỤNG :
Thép ống đúc Tiêu chuẩn | ||||||||||||||
DN | OD | Độ dày | ||||||||||||
(wall thickness) | ||||||||||||||
mm | mm | 10 | 20 | 30 | STD | 40 | 60 | XS | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | XXS |
6 | 10.3 | 1.7 | 1.7 | 2.4 | 2.4 | |||||||||
8 | 13.7 | 2.2 | 2.2 | 3.0 | 3.0 | |||||||||
10 | 17.1 | 2.3 | 2.3 | 3.2 | 3.2 | |||||||||
15 | 21.3 | 2.8 | 2.8 | 3.7 | 3.7 | 4.8 | 7.5 | |||||||
20 | 26.7 | 2.9 | 2.9 | 3.9 | 3.9 | 5.6 | 7.8 | |||||||
25 | 33.4 | 3.4 | 3.4 | 4.6 | 4.6 | 6.4 | 9.1 | |||||||
32 | 42.2 | 3.6 | 3.6 | 4.9 | 4.9 | 6.4 | 9.7 | |||||||
40 | 48.3 | 3.7 | 3.7 | 5.1 | 5.1 | 7.1 | 10.2 | |||||||
50 | 60.3 | 3.9 | 3.9 | 5.5 | 5.5 | 8.7 | 11.1 | |||||||
65 | 73.0 | 5.2 | 5.2 | 7.0 | 7.0 | 9.5 | 14.0 | |||||||
80 | 88.9 | 5.5 | 5.5 | 7.6 | 7.6 | 11.1 | 15.2 | |||||||
90 | 101.6 | 5.8 | 5.8 | 8.1 | 8.1 | |||||||||
100 | 114.3 | 4.78 | 5.6 | 6.0 | 6.0 | 8.6 | 8.6 | 11.1 | 13.5 | 17.1 | ||||
125 | 141.3 | 4.78 | 5.6 | 6.6 | 6.6 | 9.5 | 9.5 | 12.7 | 15.9 | 19.1 | ||||
150 | 168.3 | 4.78 | 5.56 | 6.4 | 7.1 | 7.1 | 11.0 | 11.0 | 14.3 | 18.3 | 22.0 | |||
200 | 219.1 | 6.4 | 7.0 | 8.2 | 8.2 | 10.3 | 12.7 | 12.7 | 15.1 | 18.3 | 20.6 | 23.0 | 22.2 | |
250 | 273.1 | 6.4 | 7.8 | 9.3 | 9.3 | 12.7 | 12.7 | 15.1 | 18.3 | 21.4 | 25.4 | 28.6 | 25.4 | |
300 | 323.9 | 6.4 | 8.4 | 9.5 | 10.3 | 14.3 | 12.7 | 17.5 | 21.4 | 25.4 | 28.6 | 33.3 | 25.4 | |
350 | 355.6 | 6.4 | 7.9 | 9.5 | 9.5 | 11.1 | 15.1 | 12.7 | 19.1 | 23.8 | 27.8 | 31.8 | 35.7 | |
400 | 406.4 | 6.4 | 7.9 | 9.5 | 9.5 | 12.7 | 16.7 | 12.7 | 21.4 | 26.2 | 31.0 | 36.5 | 40.5 | |
450 | 457.2 | 6.4 | 7.9 | 11.1 | 9.5 | 14.3 | 19.1 | 12.7 | 23.9 | 29.4 | 34.9 | 39.7 | 45.2 | |
500 | 508.0 | 6.4 | 9.5 | 12.7 | 9.5 | 16.1 | 20.6 | 12.7 | 26.2 | 32.6 | 38.1 | 44.5 | 50.0 | |
550 | 558.8 | 6.4 | 9.5 | 12.7 | 9.5 | 9.5 | 22.2 | 12.7 | 28.6 | 34.9 | 41.3 | 47.6 | 54.0 | |
600 | 609.6 | 6.4 | 9.5 | 14.3 | 9.5 | 17.48 | 24.6 | 12.7 | 31.0 | 38.9 | 46.0 | 52.4 | 59.5 |
*Ngoài ra chúng tôi còn cung cấp tất cả các loại sắt thép liên quan đến xây dựng công trình như: Thép Tấm, Thép hình ( H.U.I.V) Phụ kiện đường ống( CO, TÊ, MẶT BÍCH…), Thép làm khuôn, Thép đặc chúng (S50C, S55C, SCM 440, SKD11, SKD61), Láp tròn trặc, xà gồ, tôn, và các sản phẩm liên quan đến sắt thép,…
MỌI CHI TIẾT XIN VUI LÒNG LIÊN HỆ
CÔNG TY TNHH MTV THÉP KIM TÍN PHÁT
Hotline: 0913 497 297
Email: thepkimtinphat@gmail.com
Zalo: 0913 497 297 (Nguyễn Anh)
Đ/C: Phường An Phú, Thành Phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương