1. Giơí Thiệu : THÉP ỐNG ĐÚC
Ống thép đúc, còn biết đến với tên gọi là ống thép liền mạch, là một sản phẩm cao cấp được sản xuất từ các thanh thép ống chất lượng.
Quá trình sản xuất bắt đầu bằng việc nung nóng các thanh thép tròn đặc để tạo ra phôi thép nóng chảy. Tiếp theo, phôi thép này được qua quá trình ép và kéo dài, tạo ra một khoảng trống bên trong, cuối cùng được duỗi thẳng để tạo nên sản phẩm hoàn chỉnh.
Về mặt chất liệu, ống thép đúc được phân thành các loại như thép ống đen carbon, thép ống hợp kim, ống thép đúc mạ kẽm, và ống đúc không gỉ, phục vụ đa dạng nhu cầu trong các ứng dụng công nghiệp và xây dựng.
Ưu Điểm: THÉP ỐNG ĐÚC
Ống thép đúc, với cấu trúc liền mạch và không có mối hàn, nổi bật với nhiều ưu điểm vượt trội, là lựa chọn hàng đầu cho nhiều ngành công nghiệp. Sản phẩm này đảm bảo độ bền cao, nhờ quá trình sản xuất từ phôi thép chất lượng cao, qua rèn nóng và kéo nguội. Với khả năng chịu áp lực tốt, ống thép đúc là giải pháp lý tưởng cho các hệ thống dẫn dầu, gas và hơi nước. Bên cạnh đó, khả năng chống chịu nhiệt độ cao và va đập mạnh giúp sản phẩm hoạt động ổn định trong mọi môi trường khắc nghiệt.
Ứng dụng: THÉP ỐNG ĐÚC
Các ứng dụng cụ thể bao gồm ống thép đúc kết cấu cho ngành cơ khí chế tạo, ống thép trong lò áp dùng trong công nghiệp nhiệt luyện và đường ống dẫn khí, dầu. Thép ống liền mạch trong lò cao áp phục vụ cho các lò cao áp, nhà máy thủy điện và cấp thoát nước, trong khi ống thép chịu cao áp cấp I và II được ứng dụng trong ngành đóng tàu. Đặc biệt, ống thép liền mạch dành cho việc dẫn hóa chất và rác thải công nghiệp phục vụ các ngành nghề đặc thù, và ống dẫn dầu là lựa chọn ưu tiên cho các công trình hầm mỏ.
Hiện tại trên thị trường có nhiều loại thép ống đúc với kích thước và độ dài khác nhau, dưới đây là một số những loại thép ống đúc đang được sử dụng nhiều ở trên thị trường hiện nay.
2. Bảng giá thép ống đúc (Tham khảo)
STT | Tên sản phẩm | Độ dài (m) | Trọng lượng (Kg/m) | Trọng lượng (Kg/m) | Giá chưa VAT (Đ / Kg) | Tổng giá chưa VAT | Giá có VAT (Đ / Kg) | Tổng giá có VAT |
THÉP ỐNG ĐÚC NHẬP KHẨU | ||||||||
THÉP ỐNG ĐÚC 10.3 (DN6) |
||||||||
1 | Ống đúc D10.3×1.24 | 6 | 0.28 | 1.68 | 16,818 | 28,254 | 18,500 | 31,080 |
2 | Ống đúc D10.3×1.45 | 6 | 0.32 | 1.92 | 16,818 | 32,291 | 18,500 | 35,520 |
3 | Ống đúc D10.3×1.73 | 6 | 0.37 | 2.22 | 16,818 | 37,336 | 18,500 | 41,070 |
4 | Ống đúc D10.3×2.41 | 6 | 0.47 | 2.82 | 16,818 | 47,427 | 18,500 | 52,170 |
THÉP ỐNG ĐÚC 13.7 (DN8) |
||||||||
1 | Ống đúc D13.7×1.65 | 6 | 0.49 | 2.94 | 16,818 | 49,445 | 18,500 | 54,390 |
2 | Ống đúc D13.7×1.85 | 6 | 0.54 | 3.24 | 16,818 | 54,490 | 18,500 | 59,940 |
3 | Ống đúc D13.7×2.24 | 6 | 0.63 | 3.78 | 16,818 | 63,572 | 18,500 | 69,930 |
4 | Ống đúc D13.7×3.02 | 6 | 0.8 | 4.8 | 16,818 | 80,726 | 18,500 | 88,800 |
THÉP ỐNG ĐÚC 17.1 (DN10) |
||||||||
1 | Ống đúc D17.1×1.65 | 6 | 0.63 | 3.78 | 16,818 | 63,572 | 18,500 | 69,930 |
2 | Ống đúc D17.1×1.85 | 6 | 0.7 | 4.2 | 16,818 | 70,636 | 18,500 | 77,700 |
3 | Ống đúc D17.1×2.31 | 6 | 0.84 | 5.04 | 16,818 | 84,763 | 18,500 | 93,240 |
4 | Ống đúc D17.1×3.20 | 6 | 1.09 | 6.54 | 16,818 | 109,990 | 18,500 | 120,990 |
THÉP ỐNG ĐÚC 21.3 (DN15) |
||||||||
1 | Ống đúc D21.3×2.11 | 6 | 1 | 6 | 16,818 | 100,908 | 18,500 | 111,000 |
2 | Ống đúc D21.3×2.41 | 6 | 1.12 | 6.72 | 16,818 | 113,017 | 18,500 | 124,320 |
3 | Ống đúc D21.3×2.77 | 6 | 1.27 | 7.62 | 16,818 | 128,153 | 18,500 | 140,970 |
4 | Ống đúc D21.3×3.73 | 6 | 1.62 | 9.72 | 16,818 | 163,471 | 18,500 | 179,820 |
5 | Ống đúc D21.3×4.78 | 6 | 1.95 | 11.7 | 16,818 | 196,771 | 18,500 | 216,450 |
6 | Ống đúc D21.3×7.47 | 6 | 2.55 | 15.3 | 16,818 | 257,315 | 18,500 | 283,050 |
THÉP ỐNG ĐÚC PHI 26.7 (DN20) |
||||||||
1 | Ống đúc D26.7×1.65 | 6 | 1.02 | 6.12 | 16,818 | 102,926 | 18,500 | 113,220 |
2 | Ống đúc D26.7×2.1 | 6 | 1.27 | 7.62 | 16,818 | 128,153 | 18,500 | 140,970 |
3 | Ống đúc D26.7×2.87 | 6 | 1.69 | 10.14 | 16,818 | 170,535 | 18,500 | 187,590 |
4 | Ống đúc D26.7×3.91 | 6 | 2.2 | 13.2 | 16,818 | 221,998 | 18,500 | 244,200 |
5 | Ống đúc D26.7×7.8 | 6 | 3.63 | 21.78 | 16,818 | 366,296 | 18,500 | 402,930 |
THÉP ỐNG ĐÚC PHI 33.4 (DN25) |
||||||||
1 | Ống đúc D33.4×1.65 | 6 | 1.29 | 7.74 | 16,818 | 130,171 | 18,500 | 143,190 |
2 | Ống đúc D33.4×2.77 | 6 | 2.09 | 12.54 | 16,818 | 210,898 | 18,500 | 231,990 |
3 | Ống đúc D33.4×3.34 | 6 | 2.47 | 14.82 | 16,818 | 249,243 | 18,500 | 274,170 |
4 | Ống đúc D33.4×4.55 | 6 | 3.24 | 19.44 | 16,818 | 326,942 | 18,500 | 359,640 |
5 | Ống đúc D33.4×9.1 | 6 | 5.45 | 32.7 | 16,818 | 549,949 | 18,500 | 604,950 |
THÉP ỐNG ĐÚC PHI 42 (DN32) |
||||||||
1 | Ống đúc D42.2×1.65 | 6 | 1.65 | 9.9 | 16,818 | 166,498 | 18,500 | 183,150 |
2 | Ống đúc D42.2×2.77 | 6 | 2.69 | 16.14 | 16,818 | 271,443 | 18,500 | 298,590 |
3 | Ống đúc D42.2×3.56 | 6 | 3.39 | 20.34 | 16,818 | 342,078 | 18,500 | 376,290 |
4 | Ống đúc D42.2×4.8 | 6 | 4.42 | 26.52 | 16,818 | 446,013 | 18,500 | 490,620 |
5 | Ống đúc D42.2×9.7 | 6 | 7.77 | 46.62 | 16,818 | 784,055 | 18,500 | 862,470 |
THÉP ỐNG ĐÚC PHI 48.3 (DN40) |
||||||||
1 | Ống đúc D48.3×1.65 | 6 | 1.9 | 11.4 | 16,818 | 191,725 | 18,500 | 210,900 |
2 | Ống đúc D48.3×2.77 | 6 | 3.11 | 18.66 | 16,818 | 313,824 | 18,500 | 345,210 |
3 | Ống đúc D48.3×3.2 | 6 | 3.56 | 21.36 | 16,818 | 359,232 | 18,500 | 395,160 |
4 | Ống đúc D48.3×3.68 | 6 | 4.05 | 24.3 | 16,818 | 408,677 | 18,500 | 449,550 |
5 | Ống đúc D48.3×5.08 | 6 | 5.41 | 32.46 | 16,818 | 545,912 | 18,500 | 600,510 |
6 | Ống đúc D48.3×10.1 | 6 | 9.51 | 57.06 | 16,818 | 959,635 | 18,500 | 1,055,610 |
THÉP ỐNG ĐÚC PHI 60.3 (DN50) |
||||||||
1 | Ống đúc D60.3×1.65 | 6 | 2.39 | 14.34 | 16,818 | 241,170 | 18,500 | 265,290 |
2 | Ống đúc D60.3×2.77 | 6 | 3.93 | 23.58 | 16,818 | 396,568 | 18,500 | 436,230 |
3 | Ống đúc D60.3×3.18 | 6 | 4.48 | 26.88 | 16,818 | 452,068 | 18,500 | 497,280 |
4 | Ống đúc D60.3×3.91 | 6 | 5.43 | 32.58 | 16,818 | 547,930 | 18,500 | 602,730 |
5 | Ống đúc D60.3×5.54 | 6 | 7.48 | 44.88 | 16,818 | 754,792 | 18,500 | 830,280 |
6 | Ống đúc D60.3×6.35 | 6 | 8.44 | 50.64 | 16,818 | 851,664 | 18,500 | 936,840 |
7 | Ống đúc D60.3×11.07 | 6 | 13.43 | 80.58 | 16,818 | 1,355,194 | 18,500 | 1,490,730 |
THÉP ỐNG ĐÚC PHI 73 (DN65) |
||||||||
1 | Ống đúc D73x2.1 | 6 | 3.67 | 22.02 | 16,818 | 370,332 | 18,500 | 407,370 |
2 | Ống đúc D73x3.05 | 6 | 5.26 | 31.56 | 16,818 | 530,776 | 18,500 | 583,860 |
3 | Ống đúc D73x4.78 | 6 | 8.04 | 48.24 | 16,818 | 811,300 | 18,500 | 892,440 |
4 | Ống đúc D73x5.16 | 6 | 8.63 | 51.78 | 16,818 | 870,836 | 18,500 | 957,930 |
5 | Ống đúc D73x7.01 | 6 | 11.4 | 68.4 | 16,818 | 1,150,351 | 18,500 | 1,265,400 |
6 | Ống đúc D73x7.6 | 6 | 12.25 | 73.5 | 16,818 | 1,236,123 | 18,500 | 1,359,750 |
7 | Ống đúc D73x14.02 | 6 | 20.38 | 122.3 | 16,818 | 2,056,505 | 18,500 | 2,262,180 |
THÉP ỐNG ĐÚC PHI 76 (DN65) |
||||||||
1 | Ống đúc D76x2.1 | 6 | 3.83 | 22.98 | 16,818 | 386,478 | 18,500 | 425,130 |
2 | Ống đúc D76x3.05 | 6 | 5.48 | 32.88 | 16,818 | 552,976 | 18,500 | 608,280 |
3 | Ống đúc D76x4.78 | 6 | 8.39 | 50.34 | 16,818 | 846,618 | 18,500 | 931,290 |
4 | Ống đúc D76x5.16 | 6 | 9.01 | 54.06 | 16,818 | 909,181 | 18,500 | 1,000,110 |
5 | Ống đúc D76x7.01 | 6 | 11.92 | 71.52 | 16,818 | 1,202,823 | 18,500 | 1,323,120 |
6 | Ống đúc D76x7.6 | 6 | 12.81 | 76.86 | 16,818 | 1,292,631 | 18,500 | 1,421,910 |
7 | Ống đúc D76x14.02 | 6 | 21.42 | 128.5 | 16,818 | 2,161,449 | 18,500 | 2,377,620 |
THÉP ỐNG ĐÚC PHI 88.9 (DN80) |
||||||||
1 | Ống đúc D88.9×2.11 | 6 | 4.51 | 27.06 | 16,818 | 455,095 | 18,500 | 500,610 |
2 | Ống đúc D88.9×3.05 | 6 | 6.45 | 38.7 | 16,818 | 650,857 | 18,500 | 715,950 |
3 | Ống đúc D88.9×4.78 | 6 | 9.91 | 59.46 | 16,818 | 999,998 | 18,500 | 1,100,010 |
4 | Ống đúc D88.9×5.5 | 6 | 11.31 | 67.86 | 16,818 | 1,141,269 | 18,500 | 1,255,410 |
5 | Ống đúc D88.9×7.6 | 6 | 15.23 | 91.38 | 16,818 | 1,536,829 | 18,500 | 1,690,530 |
6 | Ống đúc D88.9×8.9 | 6 | 17.55 | 105.3 | 16,818 | 1,770,935 | 18,500 | 1,948,050 |
7 | Ống đúc D88.9×15.2 | 6 | 27.61 | 165.7 | 16,818 | 2,786,070 | 18,500 | 3,064,710 |
THÉP ỐNG ĐÚC PHI 101.6 (DN90) |
||||||||
1 | Ống đúc D101.6×2.11 | 6 | 5.17 | 31.02 | 16,818 | 521,694 | 18,500 | 573,870 |
2 | Ống đúc D101.6×3.05 | 6 | 7.41 | 44.46 | 16,818 | 747,728 | 18,500 | 822,510 |
3 | Ống đúc D101.6×4.78 | 6 | 11.41 | 68.46 | 16,818 | 1,151,360 | 18,500 | 1,266,510 |
4 | Ống đúc D101.6×5.74 | 6 | 13.56 | 81.36 | 16,818 | 1,368,312 | 18,500 | 1,505,160 |
5 | Ống đúc D101.6×8.1 | 6 | 18.67 | 112 | 16,818 | 1,883,952 | 18,500 | 2,072,370 |
6 | Ống đúc D101.6×16.2 | 6 | 34.1 | 204.6 | 16,818 | 3,440,963 | 18,500 | 3,785,100 |
THÉP ỐNG ĐÚC PHI 114.3 (DN100) |
||||||||
1 | Ống đúc D114.3×2.11 | 6 | 5.83 | 34.98 | 16,818 | 588,294 | 18,500 | 647,130 |
2 | Ống đúc D114.3×3.05 | 6 | 8.36 | 50.16 | 16,818 | 843,591 | 18,500 | 927,960 |
3 | Ống đúc D114.3×4.78 | 6 | 12.9 | 77.4 | 16,818 | 1,301,713 | 18,500 | 1,431,900 |
4 | Ống đúc D114.3×6.02 | 6 | 16.07 | 96.42 | 16,818 | 1,621,592 | 18,500 | 1,783,770 |
5 | Ống đúc D114.3×7.14 | 6 | 18.86 | 113.2 | 16,818 | 1,903,125 | 18,500 | 2,093,460 |
6 | Ống đúc D114.3×8.56 | 6 | 22.31 | 133.9 | 16,818 | 2,251,257 | 18,500 | 2,476,410 |
7 | Ống đúc D114.3×11.1 | 6 | 28.24 | 169.4 | 16,818 | 2,849,642 | 18,500 | 3,134,640 |
8 | Ống đúc D114.3×13.5 | 6 | 33.54 | 201.2 | 16,818 | 3,384,454 | 18,500 | 3,722,940 |
THÉP ỐNG ĐÚC PHI 127 (DN120) |
||||||||
1 | Ống đúc D127x6.3 | 6 | 18.74 | 112.4 | 16,818 | 1,891,016 | 18,500 | 2,080,140 |
2 | Ống đúc D127x9 | 6 | 26.18 | 157.1 | 16,818 | 2,641,771 | 18,500 | 2,905,980 |
THÉP ỐNG ĐÚC PHI 141.3 (DN125) |
||||||||
1 | Ống đúc D141.3×2.11 | 6 | 5.83 | 34.98 | 16,818 | 588,294 | 18,500 | 647,130 |
2 | Ống đúc D141.3×3.05 | 6 | 8.36 | 50.16 | 16,818 | 843,591 | 18,500 | 927,960 |
3 | Ống đúc D141.3×4.78 | 6 | 12.9 | 77.4 | 16,818 | 1,301,713 | 18,500 | 1,431,900 |
4 | Ống đúc D141.3×6.02 | 6 | 16.07 | 96.42 | 16,818 | 1,621,592 | 18,500 | 1,783,770 |
5 | Ống đúc D141.3×7.14 | 6 | 18.86 | 113.2 | 16,818 | 1,903,125 | 18,500 | 2,093,460 |
6 | Ống đúc D141.3×8.56 | 6 | 22.31 | 133.9 | 16,818 | 2,251,257 | 18,500 | 2,476,410 |
7 | Ống đúc D141.3×11.1 | 6 | 28.24 | 169.4 | 16,818 | 2,849,642 | 18,500 | 3,134,640 |
8 | Ống đúc D141.3×13.5 | 6 | 33.54 | 201.2 | 16,818 | 3,384,454 | 18,500 | 3,722,940 |
THÉP ỐNG ĐÚC PHI 219.1 (DN200) |
||||||||
1 | Ống đúc D219.1×2.769 | 6 | 14.77 | 88.62 | 16,818 | 1,490,411 | 18,500 | 1,639,470 |
2 | Ống đúc D219.1×3.76 | 6 | 19.96 | 119.8 | 16,818 | 2,014,124 | 18,500 | 2,215,560 |
3 | Ống đúc D219.1×6.35 | 6 | 33.3 | 199.8 | 16,818 | 3,360,236 | 18,500 | 3,696,300 |
4 | Ống đúc D219.1×7.04 | 6 | 36.8 | 220.8 | 16,818 | 3,713,414 | 18,500 | 4,084,800 |
5 | Ống đúc D219.1×8.18 | 6 | 42.53 | 255.2 | 16,818 | 4,291,617 | 18,500 | 4,720,830 |
6 | Ống đúc D219.1×8.18 | 6 | 53.06 | 318.4 | 16,818 | 5,354,178 | 18,500 | 5,889,660 |
7 | Ống đúc D219.1×12.7 | 6 | 64.61 | 387.7 | 16,818 | 6,519,666 | 18,500 | 7,171,710 |
8 | Ống đúc D219.1×15.1 | 6 | 75.93 | 455.6 | 16,818 | 7,661,944 | 18,500 | 8,428,230 |
9 | Ống đúc D219.1×18.2 | 6 | 90.13 | 540.8 | 16,818 | 9,094,838 | 18,500 | 10,004,430 |
10 | Ống đúc D219.1×20.6 | 6 | 100.8 | 604.7 | 16,818 | 10,170,517 | 18,500 | 11,187,690 |
11 | Ống đúc D219.1×23 | 6 | 111.2 | 667 | 16,818 | 11,217,942 | 18,500 | 12,339,870 |
THÉP ỐNG ĐÚC PHI 168.3 (DN150) |
||||||||
1 | Ống đúc D168.3×2.78 | 6 | 11.34 | 68.04 | 16,818 | 1,144,297 | 18,500 | 1,258,740 |
2 | Ống đúc D168.3×3.4 | 6 | 13.82 | 82.92 | 16,818 | 1,394,549 | 18,500 | 1,534,020 |
3 | Ống đúc D168.3×4.78 | 6 | 19.27 | 115.6 | 16,818 | 1,944,497 | 18,500 | 2,138,970 |
4 | Ống đúc D168.3×5.16 | 6 | 20.75 | 124.5 | 16,818 | 2,093,841 | 18,500 | 2,303,250 |
5 | Ống đúc D168.3×6.35 | 6 | 25.35 | 152.1 | 16,818 | 2,558,018 | 18,500 | 2,813,850 |
6 | Ống đúc D168.3×7.11 | 6 | 28.25 | 169.5 | 16,818 | 2,850,651 | 18,500 | 3,135,750 |
7 | Ống đúc D168.3×11 | 6 | 42.65 | 255.9 | 16,818 | 4,303,726 | 18,500 | 4,734,150 |
8 | Ống đúc D168.3×14.3 | 6 | 54.28 | 325.7 | 16,818 | 5,477,286 | 18,500 | 6,025,080 |
9 | Ống đúc D168.3×18.3 | 6 | 67.66 | 406 | 16,818 | 6,827,435 | 18,500 | 7,510,260 |
THÉP ỐNG ĐÚC PHI 273.1 (DN250) |
||||||||
1 | Ống đúc D273.1×3.4 | 6 | 22.6 | 135.6 | 16,818 | 2,280,521 | 18,500 | 2,508,600 |
2 | Ống đúc D273.1×4.2 | 6 | 27.84 | 167 | 16,818 | 2,809,279 | 18,500 | 3,090,240 |
3 | Ống đúc D273.1×6.35 | 6 | 41.75 | 250.5 | 16,818 | 4,212,909 | 18,500 | 4,634,250 |
4 | Ống đúc D273.1×7.8 | 6 | 51.01 | 306.1 | 16,818 | 5,147,317 | 18,500 | 5,662,110 |
5 | Ống đúc D273.1×9.27 | 6 | 60.28 | 361.7 | 16,818 | 6,082,734 | 18,500 | 6,691,080 |
6 | Ống đúc D273.1×12.7 | 6 | 81.52 | 489.1 | 16,818 | 8,226,020 | 18,500 | 9,048,720 |
7 | Ống đúc D273.1×15.1 | 6 | 96.03 | 576.2 | 16,818 | 9,690,195 | 18,500 | 10,659,330 |
8 | Ống đúc D273.1×18.3 | 6 | 114.9 | 689.6 | 16,818 | 11,597,356 | 18,500 | 12,757,230 |
9 | Ống đúc D273.1×21.4 | 6 | 132.8 | 796.6 | 16,818 | 13,397,555 | 18,500 | 14,737,470 |
10 | Ống đúc D273.1×25.4 | 6 | 155.1 | 930.5 | 16,818 | 15,648,813 | 18,500 | 17,213,880 |
11 | Ống đúc D273.1×28.6 | 6 | 172.4 | 1034 | 16,818 | 17,392,503 | 18,500 | 19,131,960 |
THÉP ỐNG ĐÚC PHI 323.9 (DN300) |
||||||||
1 | Ống đúc D323.9×4.2 | 6 | 33.1 | 198.6 | 16,818 | 3,340,055 | 18,500 | 3,674,100 |
2 | Ống đúc D323.9×4.57 | 6 | 35.97 | 215.8 | 16,818 | 3,629,661 | 18,500 | 3,992,670 |
3 | Ống đúc D323.9×6.35 | 6 | 49.7 | 298.2 | 16,818 | 5,015,128 | 18,500 | 5,516,700 |
4 | Ống đúc D323.9×8.38 | 6 | 65.17 | 391 | 16,818 | 6,576,174 | 18,500 | 7,233,870 |
5 | Ống đúc D323.9×10.31 | 6 | 79.69 | 478.1 | 16,818 | 8,041,359 | 18,500 | 8,845,590 |
6 | Ống đúc D323.9×12.7 | 6 | 97.42 | 584.5 | 16,818 | 9,830,457 | 18,500 | 10,813,620 |
7 | Ống đúc D323.9×17.45 | 6 | 131.8 | 790.9 | 16,818 | 13,300,683 | 18,500 | 14,630,910 |
8 | Ống đúc D323.9×21.4 | 6 | 159.6 | 957.4 | 16,818 | 16,101,890 | 18,500 | 17,712,270 |
9 | Ống đúc D323.9×25.4 | 6 | 186.9 | 1121 | 16,818 | 18,858,696 | 18,500 | 20,744,790 |
10 | Ống đúc D323.9×28.6 | 6 | 208.2 | 1249 | 16,818 | 21,007,027 | 18,500 | 23,107,980 |
11 | Ống đúc D323.9×33.3 | 6 | 238.5 | 1431 | 16,818 | 24,069,585 | 18,500 | 26,476,830 |
THÉP ỐNG ĐÚC PHI 355.6 (DN350) |
||||||||
1 | Ống đúc D355.6×3.96 | 6 | 34.34 | 206 | 16,818 | 3,465,181 | 18,500 | 3,811,740 |
2 | Ống đúc D355.6×4.77 | 6 | 41.29 | 247.7 | 16,818 | 4,166,491 | 18,500 | 4,583,190 |
3 | Ống đúc D355.6×6.35 | 6 | 54.69 | 328.1 | 16,818 | 5,518,659 | 18,500 | 6,070,590 |
4 | Ống đúc D355.6×7.925 | 6 | 67.92 | 407.5 | 16,818 | 6,853,671 | 18,500 | 7,539,120 |
5 | Ống đúc D355.6×9.525 | 6 | 81.25 | 487.5 | 16,818 | 8,198,775 | 18,500 | 9,018,750 |
6 | Ống đúc D355.6×11.1 | 6 | 94.26 | 565.6 | 16,818 | 9,511,588 | 18,500 | 10,462,860 |
7 | Ống đúc D355.6×15.062 | 6 | 126.4 | 758.6 | 16,818 | 12,757,798 | 18,500 | 14,033,730 |
8 | Ống đúc D355.6×12.7 | 6 | 107.3 | 644 | 16,818 | 10,831,465 | 18,500 | 11,914,740 |
9 | Ống đúc D355.6×19.05 | 6 | 158 | 948.2 | 16,818 | 15,946,491 | 18,500 | 17,541,330 |
10 | Ống đúc D355.6×23.8 | 6 | 194.7 | 1168 | 16,818 | 19,641,742 | 18,500 | 21,606,150 |
11 | Ống đúc D355.6×27.762 | 6 | 224.3 | 1346 | 16,818 | 22,637,701 | 18,500 | 24,901,740 |
12 | Ống đúc D355.6×31.75 | 6 | 253.5 | 1521 | 16,818 | 25,575,133 | 18,500 | 28,132,950 |
13 | Ống đúc D355.6×35.712 | 6 | 281.6 | 1690 | 16,818 | 28,414,684 | 18,500 | 31,256,490 |
2. Thành phần hóa học và tính chất vật lý thép ống đúc (Tham khảo)
1.Tiêu chuẩn ASTM A106 :
- Thành phầm hóa học của THÉP ỐNG ĐÚC tiêu chuẩn ASTM A106 :
Bảng thành phần hóa học thép ống đúc | ||||||||||
MÁC THÉP | C | Mn | P | S | Si | Cr | Cu | Mo | Ni | V |
Max | Max | Max | Max | Min | Max | Max | Max | Max | Max | |
Grade A | 0.25 | 0.27- 0.93 | 0.035 | 0.035 | 0.10 | 0.40 | 0.40 | 0.15 | 0.40 | 0.08 |
Grade B | 0.30 | 0.29 – 1.06 | 0.035 | 0.035 | 0.10 | 0.40 | 0.40 | 0.15 | 0.40 | 0.08 |
Grade C | 0.35 | 0.29 – 1.06 | 0.035 | 0.035 | 0.10 | 0.40 | 0.40 | 0.15 | 0.40 | 0.08 |
- Tính chất cơ học của THÉP ỐNG ĐÚC PHI tiêu chuẩn ASTM A106 :
Thép ống đúc | Grade A | Grade B | Grade C |
Độ bền kéo, min, psi | 58.000 | 70.000 | 70.000 |
Sức mạnh năng suất | 36.000 | 50.000 | 40.000 |
*2.Tiêu chuẩn ASTM A53 :
- Thành phần hóa học THÉP ỐNG ĐÚC PHI tiêu chuẩn ASTM A53:
Mác thép | C | Mn | P | S | Cu | Ni | Cr | Mo | V |
Max % | Max % | Max % | Max % | Max % | Max % | Max % | Max % | Max % | |
Grade A | 0.25 | 0.95 | 0.05 | 0.045 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.15 | 0.08 |
Grade B | 0.30 | 1.20 | 0.05 | 0.045 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.15 | 0.08 |
- Tính chất cơ học của THÉP ỐNG ĐÚC PHI tiêu chuẩn ASTM A53:
Thép ống đúc | GradeA | Grade B |
Năng suất tối thiểu | 30.000 Psi | 35.000 Psi |
Độ bền kéo tối thiểu | 48.000 psi | 60.000 Psi |
*3.Tiêu chuẩn ASTM API5L :
- Thành phần chất hóa học của THÉP ỐNG ĐÚC tiêu chuẩn ASTM API5L:
Api 5L |
C | Mn | P | S | Si | V | Nb | Ti | Khác | Ti | CEIIW | CEpcm |
Grade A | 0.24 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 0.45 | 0.10 | 0.05 | 0.04 | b, c | 0.043 | b, c | 0.025 |
Grade B | 0.28 | 1.40 | 0.03 | 0.03 | – | b | b | b | – | – | – | – |
- Tính chất cơ học của THÉP ỐNG ĐÚC tiêu chuẩn ASTM API5L:
API 5L | Sức mạnh năng suất min % |
Sức căng min % |
Năng suất kéo max % |
Độ kéo dài min % |
||||||
Grade A | 30 | 48 | 0.93 | 28 | ||||||
Grade B | 35 | 60 | 0.93 | 23 |
8.Địa chỉ cung cấp thép ống đúc uy tín chất lượng
* Ngoài ra chúng tôi còn cung cấp các loại thép, và phụ kiện thép sau đây:
- Thép tấm SS400, CT3, Q345B, A36, S355JR, Q235B, …
- Thép hình : H, U, I, V, C, Z, …
- Thép hộp: hộp vuông, hộp chữ nhât cỡ lớn
- Thép ống đúc, ống hàn, ống mạ kẽm
- Thép đặc chủng: + Tấm S45C, S50C, S55C, SKD11, SKD61, P20, P1, FDAC, XAR400, XAR500, 65G,
- Phụ kiện ống: Mặt Bích, Co, Tê, Bầu Giảm,….
MỌI CHI TIẾT XIN VUI LÒNG LIÊN HỆ
CÔNG TY TNHH MTV THÉP KIM TÍN PHÁT
Hotline: 0913 497 297
Email: thepkimtinphat@gmail.com
Zalo: 0913 497 297 (Nguyễn Anh)
Đ/C: Phường An Phú, Thành Phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương