I. Thông số kỹ thuật của ống đúc phi 159
- Tiêu chuẩn sản xuất: tiêu chuẩn ASTM A106/ A53/ API 5L,..
- Đường kính ngoài của ống: 159mm (15,9cm)
- Xuất xứ: Thép ống đúc phi 159 xuất xứ Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật, …
- Độ dày ống: 5mm- 50 mm
- Chiều dài ống: 6m – 12m (nhận cắt theo yêu cầu của khách hàng)
II. Ưu điểm của thép ống đúc phi 159
Thép ống đúc phi 159 có nhiều ưu điểm nổi bật, bao gồm:
- Độ bền tốt. Thép ống phi 159 được sản xuất từ thép cacbon chất lượng cao, có độ bền và độ cứng tốt. Vì vậy, loại ống thép này có khả năng chịu lực tốt và độ bền cao.
- Chịu tải trọng cao. Ống đúc phi 159 là loại ống thép cỡ lớn, có khả năng chịu được tải trọng cao.
- Chịu nhiệt tốt. Ống đúc phi 159 có khả năng chịu nhiệt tốt, không bị ảnh hưởng khi nhiệt độ môi trường thay đổi đột ngột. Điều này giúp cho các ứng dụng trong môi trường có nhiệt độ cao được đảm bảo.
- Ống đúc phi 159 có khả năng chịu lực tốt
- Độ chính xác cao. Ống đúc phi 159 được sản xuất theo tiêu chuẩn quốc tế.
III. Bảng quy cách thép ống đúc phi 159
TÊN HÀNG HÓA | OD | Độ dày (mm) | Trọng Lượng (Kg/m) |
THÉP ỐNG ĐÚC PHI 159 | THÉP ỐNG ĐÚC OD159 | 5.00 | 18.98 |
THÉP ỐNG ĐÚC PHI 159 | THÉP ỐNG ĐÚC OD159 | 5.50 | 20.81 |
THÉP ỐNG ĐÚC PHI 159 | THÉP ỐNG ĐÚC OD159 | 6.50 | 24.43 |
THÉP ỐNG ĐÚC PHI 159 | THÉP ỐNG ĐÚC OD159 | 7.00 | 26.23 |
THÉP ỐNG ĐÚC PHI 159 | THÉP ỐNG ĐÚC OD159 | 8.00 | 29.78 |
THÉP ỐNG ĐÚC PHI 159 | THÉP ỐNG ĐÚC OD159 | 8.5 | 31.53 |
THÉP ỐNG ĐÚC PHI 159 | THÉP ỐNG ĐÚC OD159 | 9.0 | 33.28 |
THÉP ỐNG ĐÚC PHI 159 | THÉP ỐNG ĐÚC OD159 | 10.0 | 36.73 |
THÉP ỐNG ĐÚC PHI 159 | THÉP ỐNG ĐÚC OD159 | 12 | 43.48 |
THÉP ỐNG ĐÚC PHI 159 | THÉP ỐNG ĐÚC OD159 | 14 | 50.04 |
THÉP ỐNG ĐÚC PHI 159 | THÉP ỐNG ĐÚC OD159 | 16 | 56.40 |
THÉP ỐNG ĐÚC PHI 159 | THÉP ỐNG ĐÚC OD159 | 18 | 62.56 |
THÉP ỐNG ĐÚC PHI 159 | THÉP ỐNG ĐÚC OD159 | 20 | 68.52 |
THÉP ỐNG ĐÚC PHI 159 | THÉP ỐNG ĐÚC OD159 | 22 | 74.29 |
THÉP ỐNG ĐÚC PHI 159 | THÉP ỐNG ĐÚC OD159 | 24 | 79.86 |
THÉP ỐNG ĐÚC PHI 159 | THÉP ỐNG ĐÚC OD159 | 25 | 82.57 |
THÉP ỐNG ĐÚC PHI 159 | THÉP ỐNG ĐÚC OD159 | 26 | 85.24 |
THÉP ỐNG ĐÚC PHI 159 | THÉP ỐNG ĐÚC OD159 | 30 | 95.39 |
THÉP ỐNG ĐÚC PHI 159 | THÉP ỐNG ĐÚC OD159 | 32 | 100.17 |
THÉP ỐNG ĐÚC PHI 159 | THÉP ỐNG ĐÚC OD159 | 34 | 104.76 |
THÉP ỐNG ĐÚC PHI 159 | THÉP ỐNG ĐÚC OD159 | 35 | 106.98 |
THÉP ỐNG ĐÚC PHI 159 | THÉP ỐNG ĐÚC OD159 | 38 | 113.34 |
THÉP ỐNG ĐÚC PHI 159 | THÉP ỐNG ĐÚC OD159 | 40 | 117.33 |
THÉP ỐNG ĐÚC PHI 159 | THÉP ỐNG ĐÚC OD159 | 45 | 126.45 |
THÉP ỐNG ĐÚC PHI 159 | THÉP ỐNG ĐÚC OD159 | 50 | 134.34 |
III. Thành phần hóa học thép ống đúc phi 159
- THÀNH PHẦN HÓA HỌC THÉP ỐNG ĐÚC PHI 159 TIÊU CHUẨN ASTM A106 Gr B.
2. Tính chất cơ học của ống thép đúc phi 159 tiêu chuẩn ASTM A106 Grade B
Tiêu chuẩn ASTM A106 | Grade A | Grade B | Grade C |
Độ bền kéo Tensile Strength) | 330 MPa | 415 MPa | 485 MPa |
Độ bền uốn (Yield Strength) | 30.000 psi (205 MPa) | 35.000 psi (240 MPa) | 40.000 (275MPa) |