I. Bảng thông số thép ống đúc phi 194
STT | Loại thông số | Chi tiết: |
1 | Sản xuất theo tiêu chuẩn | ASTM//JIS/DIN/,… |
2 | Mác thép | A106/ A53/ API 5L |
3 | Đường kính (xấp xỉ) | 19.4 (cm) |
4 | Độ dày thành | 6 – 60(mm) |
5 | Dung sai (%) | ± 2.5 |
6 | Chiều dài (m) | Cắt linh hoạt theo mục đích sử dụng |
II. Đặc điểm nổi bật của THÉP ỐNG ĐÚC PHI 194
- THÉP ỐNG ĐÚC PHI 194 có cấu tạo dạng rỗng ruột, bề dày thành ống được sản xuất theo tiêu chuẩn nhất định đảm bảo độ bền cứng mà vẫn có trọng lượng nhẹ, giúp ống thép phi 194 được dễ dàng vận chuyển cũng như sử dụng, lắp đặt
- THÉP ỐNG ĐÚC PHI 194 là loại ống thép cỡ lớn có năng suất tải trọng cao
- Nhờ nguyên liệu sản xuất mà thép ống đúc phi 194 có tính cứng, dẻo, và khả năng chịu nhiệt vô cùng tốt
- Ở những môi trường áp lực cao, ống thép phi 194 gần như không bị ảnh hưởng bởi khả năng chịu được áp lực cao của ống
- Đặc biệt ống thép phi 194 mạ kẽm có độ bền cao nhờ tính chống hoen rỉ và ăn mòn của môi trường
III. BẢNG QUY CÁCH THÉP ỐNG ĐÚC PHI 194
TÊN HÀNG HÓA | OD | Độ dày (mm) | Trọng Lượng (Kg/m) |
THÉP ỐNG ĐÚC PHI 194 | THÉP ỐNG ĐÚC OD194 | 6.00 | 27.80 |
THÉP ỐNG ĐÚC PHI 194 | THÉP ỐNG ĐÚC OD194 | 6.50 | 30.04 |
THÉP ỐNG ĐÚC PHI 194 | THÉP ỐNG ĐÚC OD194 | 7.00 | 32.27 |
THÉP ỐNG ĐÚC PHI 194 | THÉP ỐNG ĐÚC OD194 | 7.50 | 34.48 |
THÉP ỐNG ĐÚC PHI 194 | THÉP ỐNG ĐÚC OD194 | 8.00 | 36.68 |
THÉP ỐNG ĐÚC PHI 194 | THÉP ỐNG ĐÚC OD194 | 8.5 | 38.87 |
THÉP ỐNG ĐÚC PHI 194 | THÉP ỐNG ĐÚC OD194 | 9.0 | 41.04 |
THÉP ỐNG ĐÚC PHI 194 | THÉP ỐNG ĐÚC OD194 | 10.0 | 45.35 |
THÉP ỐNG ĐÚC PHI 194 | THÉP ỐNG ĐÚC OD194 | 12.0 | 53.83 |
THÉP ỐNG ĐÚC PHI 194 | THÉP ỐNG ĐÚC OD194 | 14.0 | 62.12 |
THÉP ỐNG ĐÚC PHI 194 | THÉP ỐNG ĐÚC OD194 | 16.0 | 70.20 |
THÉP ỐNG ĐÚC PHI 194 | THÉP ỐNG ĐÚC OD194 | 18.0 | 78.09 |
THÉP ỐNG ĐÚC PHI 194 | THÉP ỐNG ĐÚC OD194 | 20.0 | 85.78 |
THÉP ỐNG ĐÚC PHI 194 | THÉP ỐNG ĐÚC OD194 | 22.0 | 93.27 |
THÉP ỐNG ĐÚC PHI 194 | THÉP ỐNG ĐÚC OD194 | 24.0 | 100.57 |
THÉP ỐNG ĐÚC PHI 194 | THÉP ỐNG ĐÚC OD194 | 25.0 | 104.14 |
THÉP ỐNG ĐÚC PHI 194 | THÉP ỐNG ĐÚC OD194 | 26.0 | 107.67 |
THÉP ỐNG ĐÚC PHI 194 | THÉP ỐNG ĐÚC OD194 | 30.0 | 121.27 |
THÉP ỐNG ĐÚC PHI 194 | THÉP ỐNG ĐÚC OD194 | 32.0 | 127.78 |
THÉP ỐNG ĐÚC PHI 194 | THÉP ỐNG ĐÚC OD194 | 34.0 | 134.09 |
THÉP ỐNG ĐÚC PHI 194 | THÉP ỐNG ĐÚC OD194 | 35.0 | 137.17 |
THÉP ỐNG ĐÚC PHI 194 | THÉP ỐNG ĐÚC OD194 | 38.0 | 146.12 |
THÉP ỐNG ĐÚC PHI 194 | THÉP ỐNG ĐÚC OD194 | 40.0 | 151.84 |
THÉP ỐNG ĐÚC PHI 194 | THÉP ỐNG ĐÚC OD194 | 45.0 | 165.27 |
THÉP ỐNG ĐÚC PHI 194 | THÉP ỐNG ĐÚC OD194 | 50.0 | 177.47 |
THÉP ỐNG ĐÚC PHI 194 | THÉP ỐNG ĐÚC OD194 | 55.0 | 188.44 |
THÉP ỐNG ĐÚC PHI 194 | THÉP ỐNG ĐÚC OD194 | 60.0 | 198.18 |
IV. THÀNH PHẦN HÓA HỌC VÀ TÍNH CHẤT VẬT LÝ THÉP ỐNG ĐÚC PHI 194
1.Tiêu chuẩn ASTM A106 :
- Thành phầm hóa học của THÉP ỐNG ĐÚC PHI 194 tiêu chuẩn ASTM A106 :
Bảng thành phần hóa học thép ống đúc phi 194 | ||||||||||
MÁC THÉP | C | Mn | P | S | Si | Cr | Cu | Mo | Ni | V |
Max | Max | Max | Max | Min | Max | Max | Max | Max | Max | |
Grade A | 0.25 | 0.27- 0.93 | 0.035 | 0.035 | 0.10 | 0.40 | 0.40 | 0.15 | 0.40 | 0.08 |
Grade B | 0.30 | 0.29 – 1.06 | 0.035 | 0.035 | 0.10 | 0.40 | 0.40 | 0.15 | 0.40 | 0.08 |
Grade C | 0.35 | 0.29 – 1.06 | 0.035 | 0.035 | 0.10 | 0.40 | 0.40 | 0.15 | 0.40 | 0.08 |
- Tính chất cơ học của THÉP ỐNG ĐÚC PHI 194 tiêu chuẩn ASTM A106 :
Thép ống đúc phi 194 | Grade A | Grade B | Grade C |
Độ bền kéo, min, psi | 58.000 | 70.000 | 70.000 |
Sức mạnh năng suất | 36.000 | 50.000 | 40.000 |
V. BẢNG QUY CÁCH TIÊU CHUẨN SCH40 (Quy khách tham khảo)
* Ống thép đúc sch40 | |||||
STT | QUI CÁCH | KG/M | Đơn giá/kg | Đơn giá/m | |
1 | 21.3 | 2.77 | 1.27 | 27,000 | 34,290 |
2 | 26.7 | 2,87 | 1.69 | 27,000 | 45,630 |
3 | 33.4 | 3,38 | 2.50 | 24,500 | 61,250 |
4 | 42.2 | 3,56 | 3.39 | 24,500 | 83,055 |
5 | 48.3 | 3,68 | 4.05 | 23,000 | 93,150 |
6 | 60.3 | 3.91 | 5.44 | 22,500 | 122,400 |
7 | 73.0 | 5,16 | 8.63 | 22,500 | 194,175 |
8 | 88.9 | 5.50 | 11.29 | 22,500 | 254,025 |
9 | 114.3 | 6.02 | 16.07 | 22,500 | 361,575 |
10 | 141.3 | 6.55 | 21.76 | 22,500 | 489,600 |
11 | 168.3 | 7,11 | 28.26 | 22,500 | 635,850 |
12 | 219.1 | 8,18 | 42.55 | 22,500 | 957,375 |
13 | 273.1 | 9.27 | 60.20 | 22,500 | 1,354,500 |
14 | 323.8 | 10.31 | 80.00 | 22,500 | 1,800,000 |
Ngoài ra chúng tôi còn cung cấp tất cả các loại sắt thép liên quan đến xây dựng công trình như: Thép Tấm, Thép hình ( H.U.I.V) Phụ kiện đường ống( CO, TÊ, MẶT BÍCH…) Thép khuôn mẫu, Thép đặc chúng ( S50C, S55C, SCM440, SKD 11, SKD61, Láp tròn đặc, INOX, Xà Gồ, Tôn lợp,…
MỌI CHI TIẾT XIN VUI LÒNG LIÊN HỆ
CÔNG TY TNHH MTV THÉP KIM TÍN PHÁT
Hotline: 0913 497 297
Email: thepkimtinphat@gmail.com
Zalo: 0913 497 297 (Nguyễn Anh)
Đ/C: Phường An Phú, Thành Phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương