THÉP ỐNG ĐÚC PHI 27 là loại ống thép có đường kính ngoài bằng hoặc gần bằng 27mm. Đối với ống thép đúc, kích thước này đạt 26,7 mm, Đổi với ống hàn kích thước là 26.65
I. Thông số kỹ thuật thép ống đúc phi 27 :
Tại THÉP KIM TÍN PHÁT ống thép đúc DN20 có quy cách như sau:
- Đường kính danh nghĩa: Thép ống đúc phi 27 có đường kính DN20
- Đường kính ngoài: Thép ống đúc phi 27 có đường kính thực tế 26,7 mm
- Độ dày: 1.6, 2.1, 2.8, 3.9, 5.5, 7.8 mm
- Chiều dài ống: 6 mét, 12 mét ( CÓ THỂ CẮT THEO YÊU CẦU CỦA KHÁCH HÀNG)
- Tiêu chuẩn sản xuất: Tiêu chuẩn API 5L, Tiêu chuẩn ASTM A106/ A53 Grade B
- Xuất xứ: Thép ống đúc phi 27 được nhập khẩu từ các nước như Nhật Bản. Hàn Quốc, Trung Quốc,…
Đến với CÔNG TY TNHH MTV THÉP KIM TÍN PHÁT quý khách hàng sẽ được đội ngũ nhân viên tư vẫn nhiệt tình về chúng loại mác thép mà khách hàng cần, đảm báo hàng mới 100% chưa qua sử dụng, Uy tín 100% với hơn 10 năm kinh nghiệm chắc chắn sẽ mang tới cho quy khách hàng dịch vụ tốt nhất.
II. THÉP ỐNG ĐÚC ĐEN PHI 27 VÀ THÉP ỐNG ĐÚC MẠ KẼM PHI 27
So sánh ống thép đen và ống thép mạ kẽm
Ống thép đen và ống thép mạ kẽm đều có những ưu, nhược điểm riêng. Tùy theo các tính chất, yêu cầu của công trình mà các bạn lựa chọn loại sản phẩm phù hợp. Để hiểu rõ hơn về 2 loại thép ống thông dụng này, bạn hãy tham khảo ngay bảng so sánh dưới đây!
Chất liệu cấu tạo
- Ống thép đen được làm từ thép, nhưng không phủ lớp mạ kẽm ở bề mặt của ống thép
- Thép ống mạ kẽm cũng được làm từ thép, nhưng bề mặt ống thép có phủ một lớp mạ kẽm.
Đặc tính
- Thép ống đen có độ cứng cao, khả năng chịu lực tốt, ít bị hư hỏng, cong vênh, biến dạng.
- Ống thép mạ kẽm cũng rất cứng chắc, chịu được lực tác động lớn, ít bị ăn mòn, cong vênh.
Ứng dụng thực tế
- Thép ống đen thường được sử dụng để làm đường ống vận chuyển khí đốt, nước thải, dầu khí. Các sản phẩm thép ống đen cỡ nhở còn được dùng để sản xuất đồ nội thất, phương tiện giao thông…
- Thép ống mạ kẽm được ứng dụng phổ biến trong lĩnh vực xây dựng, các công trình đặt ở nơi có khí hậu khắc nghiệt, dễ bị ăn mòn…
Giá thành
- Thép ống đen có giá thành rẻ, phù hợp với mức chi phí đầu tư của đa số công trình hiện nay
- Giá ống thép mạ kẽm cao hơn thép ống đen vì giá nguyên liệu cao và quy trình sản xuất phức tạp hơn.
Các ứng dụng của ống thép đen và ống thép mạ kẽm
Tùy vào mục đích sử dụng cũng như tính chất của công trình mà quý khách sẽ có những lựa chọn về cách sử dụng tốt nhất là ống thép đen hay ống tôn mạ kẽm. Đối với những công trình sử dụng dẫn nước hay những công trình đòi hỏi đến khả năng chống ăn mòn thì thường quý khách nên sử dụng hàng tôn mạ kẽm. Còn nếu như sử dụng để dẫn khí thông thường hoặc dẫn nước thải, nước bơm phòng cháy chữa cháy thì hoàn toàn có thể sử dụng ống đen hàn, còn đối với những trường hợp phải dẫn khí nén thì cần sử dụng đến thép ống đúc.
III. BẢNG QUY CÁCH THÉP ỐNG ĐÚC PHI 27
DN (mm) | ĐƯỜNG KÍNH NGOÀI (mm) | Length (M) | Weigth KG/M |
thép ống đúc DN 20 | Thép ống phi 27 dày 2.1 | 6.00 | 1.29kg/m |
Thép ống đúc DN 20 | Thép ống phi 27 dày 2.87 | 6.00 | 1.71kg/m |
Thép ống đúc DN 20 | Thép ống đúc phi 27 dày 3.91 | 6.00 | 2.23kg/m |
Thép ống đúc DN 20 | Thép ống phi 27 dày 4.5 | 6.00 | 2.50kg/m |
Thép ống đúc DN 27 | Thép ống đúc phi 27 dày 5.6 | 6.00 | 2.95kg/m |
Thép ống đúc DN 27 | Thép ống phi 27 dày 7.8 | 6.00 | 3.69kg/m |
IV.Đặc điểm của sắt ống đúc phi 27
Thành phần chủ yếu của vật liệu này là hợp kim kết hợp cùng ít crom nên có độ bền cao đem đến khả năng ứng dụng vô cùng linh hoạt. Được sản xuất qua phương pháp ép đùn và rút phôi từ lò nung kim loại nên sản phẩm có độ chính xác khá cao đồng thời đảm bảo về chất lượng bề mặt nhẵn mịn. Ngoài ra, với quy trình sản xuất hiện đại, nguyên vật liệu chất lượng kết hợp với công nghệ tiên tiến nên sản phẩm thép ống đúc này có khả năng chịu lực lớn.
V. THÀNH PHẦN HÓA HỌC VÀ TÍNH CHẤT VẬT LÝ THÉP ỐNG ĐÚC PHI 27.
- Tiêu chuẩn ASTM A106 Grade B.
a. THÉP ỐNG ĐÚC PHI 27 tiêu chuẩn ASTM A106 :
Bảng thành phần hóa học thép ống đúc phi 27 | ||||||||||
MÁC THÉP | C | Mn | P | S | Si | Cr | Cu | Mo | Ni | V |
Max | Max | Max | Max | Min | Max | Max | Max | Max | Max | |
Grade A | 0.25 | 0.27- 0.93 | 0.035 | 0.035 | 0.10 | 0.40 | 0.40 | 0.15 | 0.40 | 0.08 |
Grade B | 0.30 | 0.29 – 1.06 | 0.035 | 0.035 | 0.10 | 0.40 | 0.40 | 0.15 | 0.40 | 0.08 |
Grade C | 0.35 | 0.29 – 1.06 | 0.035 | 0.035 | 0.10 | 0.40 | 0.40 | 0.15 | 0.40 | 0.08 |
b. Tính chất cơ học của THÉP ỐNG ĐÚC PHI 27 tiêu chuẩn ASTM A106 :
Thép ống đúc phi 27 | Grade A | Grade B | Grade C |
Độ bền kéo, min, psi | 58.000 | 70.000 | 70.000 |
Sức mạnh năng suất | 36.000 | 50.000 | 40.000 |
2.Tiêu chuẩn ASTM A53 :
a. Thành phần hóa học THÉP ỐNG ĐÚC PHI 27 tiêu chuẩn ASTM A53:
Mác thép | C | Mn | P | S | Cu | Ni | Cr | Mo | V |
Max % | Max % | Max % | Max % | Max % | Max % | Max % | Max % | Max % | |
Grade A | 0.25 | 0.95 | 0.05 | 0.045 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.15 | 0.08 |
Grade B | 0.30 | 1.20 | 0.05 | 0.045 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.15 | 0.08 |
b. Tính chất cơ học của THÉP ỐNG ĐÚC PHI 27 tiêu chuẩn ASTM A53:
Thép ống đúc phi 25 | GradeA | Grade B |
Năng suất tối thiểu | 30.000 Psi | 35.000 Psi |
Độ bền kéo tối thiểu | 48.000 psi | 60.000 Psi |
3 Tiêu chuẩn ASTM API5L :
a. Thành phần chất hóa học của THÉP ỐNG ĐÚC PHI 27 tiêu chuẩn ASTM API5L:
Api 5L | C | Mn | P | S | Si | V | Nb | Ti | Khác | Ti | CEIIW | CEpcm |
Grade A | 0.24 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 0.45 | 0.10 | 0.05 | 0.04 | b, c | 0.043 | b, c | 0.025 |
Grade B | 0.28 | 1.40 | 0.03 | 0.03 | – | b | b | b | – | – | – | – |
b. Tính chất cơ học thép ống đúc phi 27 tiêu chẩn API 5L
API 5L | Sức mạnh năng suất min % |
Sức căng min % |
Năng suất kéo max % |
Độ kéo dài min % |
||||||
Grade A | 30 | 48 | 0.93 | 28 | ||||||
Grade B | 35 | 60 | 0.93 | 23 |
VI. MỘT SỐ QUY CÁCH SẮT THÉP THÔNG DỤNG:
PIPE SCHEDULE | |||||||||||||||
NP INCHES | OD MM | 10 | 20 | 30 | STD | 40 | 60 | XS | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | XXS | |
08-Jan | 10.3 |
|
1.73 0.37 | 1.73 | 2.41 | 2.41 | |||||||||
0.37 | 0.47 | 0.47 | |||||||||||||
¼ | 13.7 | 2.24 0.63 | 2.24 | 3.02 | 3.02 | ||||||||||
0.63 | 0.8 | 0.8 | |||||||||||||
08-Mar | 17.1 | 2.31 | 231 | 3.2 | 3.2 | ||||||||||
0.84 | 0.84 | 1.1 | 1.1 | ||||||||||||
½ | 21.3 | 2.77 | 2.77 | 3.73 | 3.73 | 4.78 | 7.47 | ||||||||
1.27 | 1.27 | 1.62 | 1.62 | 1.95 | 2.55 | ||||||||||
¾ | 26.7 | 2.87 | 2.87 | 3.91 | 3.91 | 5.56 | 7.82 | ||||||||
1.69 | 1.69 | 2.2 | 2.2 | 2.9 | 3.64 | ||||||||||
1 | 33.4 | 3.38 | 3.38 | 4.55 | 4.55 | 6.35 | 9.09 | ||||||||
2.5 | 2.5 | 3.24 | 3.24 | 4.24 | 5.45 | ||||||||||
1 ¼ | 42.2 | 3.56 | 3.56 | 4.85 | 4.85 | 6.35 | 9.7 | ||||||||
3.39 | 3.39 | 4.47 | 4.47 | 5.61 | 7.77 | ||||||||||
1 ½ | 48.3 | 3.68 | 3.68 | 5.08 | 5.08 |
|
7.14 | 10.15 | |||||||
4.05 | 4.05 | 5.41 | 5.41 | 7.25 | 9.56 | ||||||||||
2 | 60.3 | 3.91 | 3.91 | 5.54 | 5.54 | 8.74 | 11.07 | ||||||||
5.44 | 5.44 | 7.48 | 7.48 | 11.11 | 13.44 | ||||||||||
2 ½ | 73 | 5.16 | 5.16 | 7.01 | 7.01 | 9.53 | 14.02 | ||||||||
8.63 | 8.63 | 11.41 | 11.41 | 14.92 | 20.39 | ||||||||||
3 | 88.9 | 5.49 | 5.49 | 7.62 | 7.62 | 11.13 | 15.24 | ||||||||
11.29 | 11.29 | 15.27 | 15.27 | 21.35 | 27.68 | ||||||||||
3 ½ | 101.6 | 5.74 | 5.74 | 8.08 | 8.08 | ___ | ___ | ||||||||
13.57 | 13.57 | 18.63 | 18.63 | ||||||||||||
4 | 114.3 | 6.02 | 6.02 | 8.56 | 8.56 | 11.13 | 13.49 | 17.12 | |||||||
16.07 | 16.07 | 22.32 | 22.32 | 28.32 | 33.54 | 41.03 | |||||||||
5 | 141.3 | 6.55 | 6.55 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | 15.88 | 19.05 | |||||||
21.77 | 21.77 | 30.97 | 30.97 | 40.28 | 49.11 | 57.43 | |||||||||
6 | 168.3 | 7.11 | 7.11 | 10.97 | 10.97 | 14.27 | 18.26 | 21.95 | |||||||
28.26 | 28.26 | 42.56 | 42.56 | 54.2 | 67.56 | 79.22 | |||||||||
8 | 219.1 | 6.35 | 7.04 | 8.18 | 8.18 | 10.31 | 12.7 | 12.7 | 15.09 | 18.26 | 20.62 | 23.01 | 22.23 | ||
33.31 | 36.81 | 42.55 | 42.55 | 53.08 | 64.64 | 64.64 | 75.92 | 90.44 | 100.92 | 111.27 | 107.92 | ||||
10 | 273.1 | 6.35 | 7.8 | 9.27 | 9.27 | 12.7 | 12.7 | 15.09 | 18.26 | 21.44 | 25.4 | 28.58 | 25.4 | ||
41.77 | 51.03 | 60.31 | 60.31 | 81.55 | 81.55 | 96.01 | 114.75 | 133.06 | 155.15 | 172.33 | 155.15 | ||||
12 | 323.9 | 6.35 | 8.38 | 9.53 | 10.31 | 14.27 | 12.7 | 17.48 | 21.44 | 25.4 | 28.58 | 33.32 | 25.4 | ||
49.73 | 65.2 | 73.88 | 79.73 | 108.96 | 97.46 | 132.08 | 159.91 | 186.97 | 208.14 | 238.76 | 186.97 | ||||
14 | 355.6 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 11.13 | 15.09 | 12.7 | 19.05 | 23.83 | 27.79 | 31.75 | 35.71 | ||
54.69 | 67.9 | 81.33 | 81.33 | 94.55 | 126.71 | 107.39 | 158.1 | 194.96 | 224.65 | 253.56 | 281.7 | ||||
16 | 406.4 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | 16.66 | 12.7 | 21.44 | 26.19 | 30.96 | 36.53 | 40.49 | ||
62.64 | 77.83 | 93.27 | 93.27 | 123.3 | 160.12 | 123.3 | 203.53 | 245.56 | 286.64 | 333.19 | 365.35 | ||||
18 | 457 | 6.35 | 7.92 | 11.13 | 9.53 | 14.27 | 19.05 | 12.7 | 23.88 | 29.36 | 34.93 | 39.67 | 45.24 | ||
70.57 | 87.71 | 122.38 | 105.16 | 155.8 | 205.74 | 139.15 | 254.55 | 309.62 | 363.56 | 408.26 | 459.37 | ||||
20 | 508 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | 9.53 | 15.09 | 20.62 | 12.7 | 26.19 | 32.54 | 38.1 | 44.45 | 50.01 | ||
78.55 | 117.15 | 155.12 | 117.15 | 183.42 | 247.83 | 155.12 | 311.17 | 381.53 | 441.49 | 508.11 | 564.81 | ||||
22 | 559 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | 9.53 | ___ | 22.23 | 12.7 | 28.58 | 34.93 | 41.28 | 47.63 | 53.98 | ||
86.54 | 129.13 | 171.09 | 129.13 | 294.25 | 171.09 | 373.83 | 451.42 | 527.02 | 600.63 | 672.26 | |||||
24 | 610 | 6.35 | 9.53 | 14.27 | 9.53 | 17.48 | 24.61 | 12.7 | 30.96 | 38.39 | 46.02 | 52.37 | 59.54 | ||
94.53 | 141.12 | 209.64 | 141.12 | 255.41 | 355.26 | 187.06 | 442.08 | 547.71 | 640.03 | 720.15 | 808.22 | ||||
26 | 660 | 7.92 | 12.7 | ___ | 9.53 | 12.7 | |||||||||
127.36 | 202.72 | 152.87 | 202.72 | ||||||||||||
28 | 711 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | 12.7 | |||||||||
137.32 | 218.69 | 271.21 | 164.85 | 218.69 | |||||||||||
30 | 762 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | 12.7 | |||||||||
147.28 | 234.67 | 292.18 | 176.84 | 234.67 | |||||||||||
32 | 813 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | 17.48 | 12.7 | ||||||||
157.24 | 250.64 | 312.15 | 188.82 | 342.91 | 250.64 | ||||||||||
34 | 864 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | 17.48 | 12.7 | ||||||||
167.2 | 266.61 | 332.12 | 200.31 | 364.9 | 266.61 | ||||||||||
36 | 914 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | 19.05 | 12.7 | ||||||||
176.96 | 282.27 | 351.7 | 212.56 | 420.42 | 282.27 |
* Ngoài ra chúng tôi còn cung cấp tất cả các loại sắt thép liên quan đến xây dựng công trình như: Thép Tấm, Thép hình ( H.U.I.V) Phụ kiện đường ống( CO, TÊ, MẶT BÍCH…) Thép khuôn mẫu, Thép đặc chúng ( S50C, S55C, SCM440, SKD 11, SKD61, Láp tròn đặc, INOX, Xà Gồ, Tôn lợp,…
MỌI CHI TIẾT XIN VUI LÒNG LIÊN HỆ
CÔNG TY TNHH MTV THÉP KIM TÍN PHÁT
Hotline: 0913 497 297
Email: thepkimtinphat@gmail.com
Zalo: 0913 497 297 (Nguyễn Anh)
Đ/C: Phường An Phú, Thành Phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương