I.THÔNG SỐ KỸ THUẬT Thép ống đúc phi 25
Tiêu chuẩn: Thép ống đúc phi 25 có tiêu chuẩn ASTM A106 Grade B, ASTM A53-Grade B, API 5L,
Đường kính: Thép ống đúc phi 25 có đường kính ngoài 25.4 Đường kính danh nghĩa DN20
Độ dầy: Thép ống đúc phi 25 có độ dày SCH40, SCH80, SCH160 từ 1.5 đến 5 ly
Chiều dài: Thép ống đúc từ 3m- 12m. (Có thể cắt quy cách theo yêu cầu của khách hàng)
Xuất sứ : Trung Quốc, Nhật, nga, hàn quốc, Châu Âu…
CÔNG TY TNHH MTV THÉP KIM TÍN PHÁT có đội ngũ nhân viên trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp và có trình độ với hơn 10 năm hoạt động trong lĩnh vực sắt thép sẽ mang đến cho quy khách hàng sự an tâm, nhanh chóng, uy tín, hàng hóa báo đảm chất lượng. giao hàng nhanh chóng tiết kiệm cho khách hàng. Chung tôi hi vọng sẽ là đối tác thân quen của mọi khách hàng khắp đất nươc Việt Nam.
II. THÉP ỐNG ĐÚC PHI 25 GỒM 2 LOẠI: ỐNG THÉP ĐÚC ĐEN VÀ ỐNG THÉP ĐÚC MẠ KẼM
- THÉP ỐNG ĐÚC ĐEN PHI 25
Giống như tên gọi của sản phẩm, thép ống được đúc từ phôi thép đen theo phương pháp đùn ống, trên thân ống không đường hàn và cũng được sản xuất theo nhiều đường kính và độ dày khác nhau. Tuy nhiên độ dày của thép ống đen thường có những độ dày dày hơn so với thép ống mạ kẽm. Độ dày tối đa của thép ống đúc đạt được có thể lên đến 5ly, còn đối với hàng ống mạ kẽm thì độ dày đạt được chỉ khoảng 4ly là tối đa.
2.THÉP ỐNG ĐÚC MẠ KẼM PHI 25
Ống thép mạ kẽm hay còn gọi là ống tôn mạ kẽm, nhằm mục đích phân biệt so với ống Mạ Kẽm Nhúng Nóng. Thép ống mạ kẽm thường được làm từ nguyên liệu tôn mạ kẽm, cuộn và hàn lên thành nhiều đường kính cũng như độ dày khác nhau, để phù hợp với nhu cầu sử dụng cũng như đảm bảo phù hợp với nhiều công trình khác nhau.
3.Tuổi thọ của hai loại thép ống
Tuổi thọ của ống đúc mạ kẽm thường kéo dài tối đa từ 50 đến 100 năm nếu như được sử dụng ở môi trường phù hợp, nếu như xây dựng ở môi trường khắc nghiệt, thường xuyên phải chịu đựng những ảnh hưởng của nhiệt độ cao, hóa chất, nước mưa thì tuổi thọ cũng sẽ giảm dần đi. Bởi vậy tuổi thọ của ống không những ảnh hưởng từ nguyên liệu đầu vào mà còn do cách và quy trình xây lắp cũng như sử dụng sản phẩm.
4. Các ứng dụng của thép ống đen và thép ống tôn mạ kẽm
Tùy vào mục đích sử dụng cũng như tính chất của công trình mà quý khách sẽ có những lựa chọn về cách sử dụng tốt nhất là ống thép đen hay ống mạ kẽm. Đối với những công trình sử dụng dẫn nước thì hay những công trình đòi hỏi đến khả năng chống ăn mòn thì thường quý khách nên sử dụng hàng tôn mạ kẽm. Còn nếu như sử dụng để dẫn khí thông thường hoặc dẫn nước thải, nước bơm phòng cháy chữa cháy thì hoàn toàn có thể sử dụng ống đen hàn, còn đối với những trường hợp phải dẫn khí nén thì cần sử dụng đến thép ống đúc.
III. BẢNG QUY CÁCH THÉP ỐNG ĐÚC PHI 25
TÊN HÀNG HÓA | Đường kính danh nghĩa | INCH | OD | Độ dày (mm) | Trọng Lượng (Kg/m) |
Thép ống đúc phi 25 | Thép ống đúc DN20 | 3/4 | 25.4 | 2.00 | 1.15 |
Thép ống đúc phi 25 | Thép ống đúc DN20 | 3/4 | 25.4 | 2.50 | 1.41 |
Thép ống đúc phi 25 | Thép ống đúc DN20 | 3/4 | 25.4 | 3.00 | 1.66 |
Thép ống đúc phi 25 | Thép ống đúc DN20 | 3/4 | 25.4 | 3.50 | 1.89 |
Thép ống đúc phi 25 | Thép ống đúc DN20 | 3/4 | 25.4 | 4.00 | 2.11 |
Thép ống đúc phi 25 | Thép ống đúc DN20 | 3/4 | 25.4 | 4.50 | 2.32 |
Thép ống đúc phi 25 | Thép ống đúc DN20 | 3/4 | 25.4 | 5.00 | 2.51 |
Thép ống đúc phi 25 | Thép ống đúc DN20 | 3/4 | 25.4 | 6.00 | 2.87 |
IV. THÀNH PHẦN HÓA HỌC VÀ TÍNH CHẤT VẬT LÝ THÉP ỐNG ĐÚC PHI 25
- Tiêu chuẩn ASTM A106 Grade B.
a. THÉP ỐNG ĐÚC PHI 25 tiêu chuẩn ASTM A106 :
Bảng thành phần hóa học thép ống đúc phi 25 | ||||||||||
MÁC THÉP | C | Mn | P | S | Si | Cr | Cu | Mo | Ni | V |
Max | Max | Max | Max | Min | Max | Max | Max | Max | Max | |
Grade A | 0.25 | 0.27- 0.93 | 0.035 | 0.035 | 0.10 | 0.40 | 0.40 | 0.15 | 0.40 | 0.08 |
Grade B | 0.30 | 0.29 – 1.06 | 0.035 | 0.035 | 0.10 | 0.40 | 0.40 | 0.15 | 0.40 | 0.08 |
Grade C | 0.35 | 0.29 – 1.06 | 0.035 | 0.035 | 0.10 | 0.40 | 0.40 | 0.15 | 0.40 | 0.08 |
b. Tính chất cơ học của THÉP ỐNG ĐÚC PHI 25 tiêu chuẩn ASTM A106 :
Thép ống đúc phi 25 | Grade A | Grade B | Grade C |
Độ bền kéo, min, psi | 58.000 | 70.000 | 70.000 |
Sức mạnh năng suất | 36.000 | 50.000 | 40.000 |
a. Thành phần hóa học THÉP ỐNG ĐÚC PHI 25 tiêu chuẩn ASTM A53:
Mác thép | C | Mn | P | S | Cu | Ni | Cr | Mo | V |
Max % | Max % | Max % | Max % | Max % | Max % | Max % | Max % | Max % | |
Grade A | 0.25 | 0.95 | 0.05 | 0.045 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.15 | 0.08 |
Grade B | 0.30 | 1.20 | 0.05 | 0.045 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.15 | 0.08 |
b. Tính chất cơ học của THÉP ỐNG ĐÚC PHI 25 tiêu chuẩn ASTM A53:
Thép ống đúc phi 25 | GradeA | Grade B |
Năng suất tối thiểu | 30.000 Psi | 35.000 Psi |
Độ bền kéo tối thiểu | 48.000 psi | 60.000 Psi |
a. Thành phần chất hóa học của THÉP ỐNG ĐÚC PHI 25 tiêu chuẩn ASTM API5L:
Api 5L |
C | Mn | P | S | Si | V | Nb | Ti | Khác | Ti | CEIIW | CEpcm |
Grade A | 0.24 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 0.45 | 0.10 | 0.05 | 0.04 | b, c | 0.043 | b, c | 0.025 |
Grade B | 0.28 | 1.40 | 0.03 | 0.03 | – | b | b | b | – | – | – | – |
b. Tính chất cơ học thép ống đúc phi 25 tiêu chẩn API 5L
API 5L | Sức mạnh năng suất min % |
Sức căng min % |
Năng suất kéo max % |
Độ kéo dài min % |
||||||
Grade A | 30 | 48 | 0.93 | 28 | ||||||
Grade B | 35 | 60 | 0.93 | 23 |
V. MỘT SỐ QUY CÁCH SẮT THÉP THÔNG DỤNG:
PIPE SCHEDULE | |||||||||||||||
NP INCHES | OD MM | 10 | 20 | 30 | STD | 40 | 60 | XS | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | XXS | |
08-Jan | 10.3 |
|
1.73 0.37 | 1.73 | 2.41 | 2.41 | |||||||||
0.37 | 0.47 | 0.47 | |||||||||||||
¼ | 13.7 | 2.24 0.63 | 2.24 | 3.02 | 3.02 | ||||||||||
0.63 | 0.8 | 0.8 | |||||||||||||
08-Mar | 17.1 | 2.31 | 231 | 3.2 | 3.2 | ||||||||||
0.84 | 0.84 | 1.1 | 1.1 | ||||||||||||
½ | 21.3 | 2.77 | 2.77 | 3.73 | 3.73 | 4.78 | 7.47 | ||||||||
1.27 | 1.27 | 1.62 | 1.62 | 1.95 | 2.55 | ||||||||||
¾ | 26.7 | 2.87 | 2.87 | 3.91 | 3.91 | 5.56 | 7.82 | ||||||||
1.69 | 1.69 | 2.2 | 2.2 | 2.9 | 3.64 | ||||||||||
1 | 33.4 | 3.38 | 3.38 | 4.55 | 4.55 | 6.35 | 9.09 | ||||||||
2.5 | 2.5 | 3.24 | 3.24 | 4.24 | 5.45 | ||||||||||
1 ¼ | 42.2 | 3.56 | 3.56 | 4.85 | 4.85 | 6.35 | 9.7 | ||||||||
3.39 | 3.39 | 4.47 | 4.47 | 5.61 | 7.77 | ||||||||||
1 ½ | 48.3 | 3.68 | 3.68 | 5.08 | 5.08 |
|
7.14 | 10.15 | |||||||
4.05 | 4.05 | 5.41 | 5.41 | 7.25 | 9.56 | ||||||||||
2 | 60.3 | 3.91 | 3.91 | 5.54 | 5.54 | 8.74 | 11.07 | ||||||||
5.44 | 5.44 | 7.48 | 7.48 | 11.11 | 13.44 | ||||||||||
2 ½ | 73 | 5.16 | 5.16 | 7.01 | 7.01 | 9.53 | 14.02 | ||||||||
8.63 | 8.63 | 11.41 | 11.41 | 14.92 | 20.39 | ||||||||||
3 | 88.9 | 5.49 | 5.49 | 7.62 | 7.62 | 11.13 | 15.24 | ||||||||
11.29 | 11.29 | 15.27 | 15.27 | 21.35 | 27.68 | ||||||||||
3 ½ | 101.6 | 5.74 | 5.74 | 8.08 | 8.08 | ___ | ___ | ||||||||
13.57 | 13.57 | 18.63 | 18.63 | ||||||||||||
4 | 114.3 | 6.02 | 6.02 | 8.56 | 8.56 | 11.13 | 13.49 | 17.12 | |||||||
16.07 | 16.07 | 22.32 | 22.32 | 28.32 | 33.54 | 41.03 | |||||||||
5 | 141.3 | 6.55 | 6.55 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | 15.88 | 19.05 | |||||||
21.77 | 21.77 | 30.97 | 30.97 | 40.28 | 49.11 | 57.43 | |||||||||
6 | 168.3 | 7.11 | 7.11 | 10.97 | 10.97 | 14.27 | 18.26 | 21.95 | |||||||
28.26 | 28.26 | 42.56 | 42.56 | 54.2 | 67.56 | 79.22 | |||||||||
8 | 219.1 | 6.35 | 7.04 | 8.18 | 8.18 | 10.31 | 12.7 | 12.7 | 15.09 | 18.26 | 20.62 | 23.01 | 22.23 | ||
33.31 | 36.81 | 42.55 | 42.55 | 53.08 | 64.64 | 64.64 | 75.92 | 90.44 | 100.92 | 111.27 | 107.92 | ||||
10 | 273.1 | 6.35 | 7.8 | 9.27 | 9.27 | 12.7 | 12.7 | 15.09 | 18.26 | 21.44 | 25.4 | 28.58 | 25.4 | ||
41.77 | 51.03 | 60.31 | 60.31 | 81.55 | 81.55 | 96.01 | 114.75 | 133.06 | 155.15 | 172.33 | 155.15 | ||||
12 | 323.9 | 6.35 | 8.38 | 9.53 | 10.31 | 14.27 | 12.7 | 17.48 | 21.44 | 25.4 | 28.58 | 33.32 | 25.4 | ||
49.73 | 65.2 | 73.88 | 79.73 | 108.96 | 97.46 | 132.08 | 159.91 | 186.97 | 208.14 | 238.76 | 186.97 | ||||
14 | 355.6 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 11.13 | 15.09 | 12.7 | 19.05 | 23.83 | 27.79 | 31.75 | 35.71 | ||
54.69 | 67.9 | 81.33 | 81.33 | 94.55 | 126.71 | 107.39 | 158.1 | 194.96 | 224.65 | 253.56 | 281.7 | ||||
16 | 406.4 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | 16.66 | 12.7 | 21.44 | 26.19 | 30.96 | 36.53 | 40.49 | ||
62.64 | 77.83 | 93.27 | 93.27 | 123.3 | 160.12 | 123.3 | 203.53 | 245.56 | 286.64 | 333.19 | 365.35 | ||||
18 | 457 | 6.35 | 7.92 | 11.13 | 9.53 | 14.27 | 19.05 | 12.7 | 23.88 | 29.36 | 34.93 | 39.67 | 45.24 | ||
70.57 | 87.71 | 122.38 | 105.16 | 155.8 | 205.74 | 139.15 | 254.55 | 309.62 | 363.56 | 408.26 | 459.37 | ||||
20 | 508 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | 9.53 | 15.09 | 20.62 | 12.7 | 26.19 | 32.54 | 38.1 | 44.45 | 50.01 | ||
78.55 | 117.15 | 155.12 | 117.15 | 183.42 | 247.83 | 155.12 | 311.17 | 381.53 | 441.49 | 508.11 | 564.81 | ||||
22 | 559 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | 9.53 | ___ | 22.23 | 12.7 | 28.58 | 34.93 | 41.28 | 47.63 | 53.98 | ||
86.54 | 129.13 | 171.09 | 129.13 | 294.25 | 171.09 | 373.83 | 451.42 | 527.02 | 600.63 | 672.26 | |||||
24 | 610 | 6.35 | 9.53 | 14.27 | 9.53 | 17.48 | 24.61 | 12.7 | 30.96 | 38.39 | 46.02 | 52.37 | 59.54 | ||
94.53 | 141.12 | 209.64 | 141.12 | 255.41 | 355.26 | 187.06 | 442.08 | 547.71 | 640.03 | 720.15 | 808.22 | ||||
26 | 660 | 7.92 | 12.7 | ___ | 9.53 | 12.7 | |||||||||
127.36 | 202.72 | 152.87 | 202.72 | ||||||||||||
28 | 711 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | 12.7 | |||||||||
137.32 | 218.69 | 271.21 | 164.85 | 218.69 | |||||||||||
30 | 762 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | 12.7 | |||||||||
147.28 | 234.67 | 292.18 | 176.84 | 234.67 | |||||||||||
32 | 813 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | 17.48 | 12.7 | ||||||||
157.24 | 250.64 | 312.15 | 188.82 | 342.91 | 250.64 | ||||||||||
34 | 864 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | 17.48 | 12.7 | ||||||||
167.2 | 266.61 | 332.12 | 200.31 | 364.9 | 266.61 | ||||||||||
36 | 914 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | 19.05 | 12.7 | ||||||||
176.96 | 282.27 | 351.7 | 212.56 | 420.42 | 282.27 |
* Ngoài ra chúng tôi còn cung cấp tất cả các loại sắt thép liên quan đến xây dựng công trình như: Thép Tấm, Thép hình ( H.U.I.V) Phụ kiện đường ống( CO, TÊ, MẶT BÍCH…) Thép khuôn mẫu, Thép đặc chúng ( S50C, S55C, SCM440, SKD 11, SKD61, Láp tròn đặc, INOX, Xà Gồ, Tôn lợp,…
MỌI CHI TIẾT XIN VUI LÒNG LIÊN HỆ
CÔNG TY TNHH MTV THÉP KIM TÍN PHÁT
Hotline: 0913 497 297
Email: thepkimtinphat@gmail.com
Zalo: 0913 497 297 (Nguyễn Anh)
Đ/C: Phường An Phú, Thành Phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương